Online-Shop
Volltextsuche | Suche nach Marken | Suche nach Kategorie |
Einfach den inneren Abenteurer von der Leine lassen und die Welt entdecken – mit dem neuen, robusten Kathmandu Hybrid hast du dafür den richtigen E-Tourer unter dem Sattel! Wir haben neben einem Bosch Antrieb der vierten Generation auch noch einen stabilen, formschön integrierten Gepäckträger verbaut und dem Rahmen eine komfortable, sichere Geometrie gegeben. Also alles da, was du für deine große Tour in die Ferne brauchst. Wohin soll die Reise gehen? | |
Artikel-Nr. | 631253 |
Modelljahr | 2024 |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headt |
Gabel | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Schaltung | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
Bremse | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top |
Beleuchtung | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Bleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
Pedale | ACID PP Trekking |
Kurbelsatz | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Akku | Bosch PowerTube 750 |
Gewicht | 27,7 kg |
In unserem Onlineshop können Sie mit folgenden Zahlungsarten bezahlen
Zahlung per Vorkasse Überweisen Sie den Rechnungsbetrag gleich nach Ihrer Bestellung |
|
Zahlung als Selbstabholer Bezahlen Sie vor Ort einfach und unkompliziert |
Versandkosten für die Artikel-Kategorie | |
+ Cube-Bikes + |
|
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten.
Lieferbeschränkungen
Wir versenden ausschließlich innerhalb Deutschlands
Wir versenden nicht auf deutsche Inseln
Berechnung der Lieferfrist
Die Lieferfristen auf den Produktseiten berechnen sich im Einzelnen wie folgt:
- Wenn wir zur Vorleistung - soweit angeboten oder vereinbart - verpflichtet sind, beginnt die Lieferfrist am Tag nach Vertragsschluss zu laufen.
- Bei Zahlung per Vorkasse erteilen Sie Ihrem Zahlungsdienstleister einen Zahlungsauftrag. Die Lieferfrist beginnt an dem Tag zu laufen, der auf den Zahlungsauftrag an Ihren Zahlungsdienstleister folgt.
- Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder einen staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag am Lieferort, ist jeweils der nächste Geschäftstag für das Fristende maßgeblich.