Online-Shop
Volltextsuche | Suche nach Marken | Suche nach Kategorie |
Mit dem sportlichen und robusten Kathmandu Hybrid eroberst du die Welt! Vom integrierten Gepäckträger über den geschmeidigen, kraftvollen Bosch Motor der vierten Generation bis hin zu den zuverlässigen Komponenten: Dieses Bike ist der perfekte Begleiter, um deine Neugier auf Abenteuer zu stillen. | |
Artikel-Nr. | 531263 |
Modelljahr | 2022 |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headt |
Gabel | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Schaltung | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Bremse | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Sattelklemmung | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm (EE: CUBE Screwlock Semi Integrated, 36mm) |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Griffe | Natural Fit Comfort |
Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top |
Beleuchtung | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Bleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
Ständer | ACID Pro Flat Mount Kickstand |
Gepäckträger | CUBE Integrated Carrier 3.0, ACID RILink Adapter Compatible |
Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
Naben | VR: Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock, HR: Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Pedale | ACID PP Trekking |
Kurbelsatz | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Akku | Bosch PowerTube 750 |
Gewicht | 27,4 |
In unserem Onlineshop können Sie mit folgenden Zahlungsarten bezahlen
![]() |
Zahlung per Vorkasse Überweisen Sie den Rechnungsbetrag gleich nach Ihrer Bestellung |
![]() |
Zahlung per PayPal Online kaufen und einfach bezahlen mit PayPal |
![]() |
Zahlung als Selbstabholer Bezahlen Sie vor Ort einfach und unkompliziert |
Versandkosten für die Artikel-Kategorie | |
+ Cube-Bikes + |
|
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten.
Lieferbeschränkungen
Wir versenden ausschließlich innerhalb Deutschlands
Wir versenden nicht auf deutsche Inseln
Berechnung der Lieferfrist
Die Lieferfristen auf den Produktseiten berechnen sich im Einzelnen wie folgt:
- Wenn wir zur Vorleistung - soweit angeboten oder vereinbart - verpflichtet sind, beginnt die Lieferfrist am Tag nach Vertragsschluss zu laufen.
- Bei Zahlung per Vorkasse erteilen Sie Ihrem Zahlungsdienstleister einen Zahlungsauftrag. Die Lieferfrist beginnt an dem Tag zu laufen, der auf den Zahlungsauftrag an Ihren Zahlungsdienstleister folgt.
- Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder einen staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag am Lieferort, ist jeweils der nächste Geschäftstag für das Fristende maßgeblich.